집계

서울 아파트 시세

서울 전체 평균

매매 3.3㎡당 평균
5,467만원
84㎡ 환산 13억 8,916만원 · 650건
전세 3.3㎡당 평균 보증금
3,170만원
84㎡ 환산 8억 549만원 · 596건
월세 평균 보증금 / 월세
2억 4,218만원 / 월 141만원
733건

자치구별 가격 한눈에Prices by district at a glance

기준: 신고 관측일 2026-10-26 ~ 2026-11-19(최근 4주)Basis: filings observed 2026-10-26 to 2026-11-19 (last 4 weeks)

거래 유형Deal type

매매 3.3㎡당 평균 가격 · 높은 순 · 지역을 누르면 상세 보기Sale, average price per 3.3㎡ · highest first · select a district for details

  1. 강남구Gangnam-gu1억 1,419만원 · 145건₩114.2M · 145 deals
  2. 서초구Seocho-gu9,899만원 · 100건₩99M · 100 deals
  3. 송파구Songpa-gu9,174만원 · 185건₩91.7M · 185 deals
  4. 성동구Seongdong-gu8,605만원 · 73건₩86.1M · 73 deals
  5. 용산구Yongsan-gu8,348만원 · 61건₩83.5M · 61 deals
  6. 광진구Gwangjin-gu7,111만원 · 35건₩71.1M · 35 deals
  7. 마포구Mapo-gu6,359만원 · 93건₩63.6M · 93 deals
  8. 강동구Gangdong-gu6,285만원 · 164건₩62.9M · 164 deals
  9. 중구Jung-gu6,197만원 · 44건₩62M · 44 deals
  10. 동작구Dongjak-gu6,169만원 · 99건₩61.7M · 99 deals
  11. 영등포구Yeongdeungpo-gu5,870만원 · 121건₩58.7M · 121 deals
  12. 종로구Jongno-gu5,626만원 · 23건₩56.3M · 23 deals
  13. 양천구Yangcheon-gu5,432만원 · 118건₩54.3M · 118 deals
  14. 서대문구Seodaemun-gu4,810만원 · 123건₩48.1M · 123 deals
  15. 강서구Gangseo-gu4,745만원 · 241건₩47.5M · 241 deals
  16. 동대문구Dongdaemun-gu4,716만원 · 158건₩47.2M · 158 deals
  17. 성북구Seongbuk-gu4,404만원 · 185건₩44M · 185 deals
  18. 관악구Gwanak-gu4,017만원 · 140건₩40.2M · 140 deals
  19. 은평구Eunpyeong-gu3,960만원 · 168건₩39.6M · 168 deals
  20. 노원구Nowon-gu3,799만원 · 488건₩38M · 488 deals
  21. 구로구Guro-gu3,696만원 · 188건₩37M · 188 deals
  22. 강북구Gangbuk-gu3,371만원 · 93건₩33.7M · 93 deals
  23. 중랑구Jungnang-gu3,356만원 · 148건₩33.6M · 148 deals
  24. 금천구Geumcheon-gu3,086만원 · 115건₩30.9M · 115 deals
  25. 도봉구Dobong-gu2,955만원 · 164건₩29.6M · 164 deals

전세 3.3㎡당 평균 보증금 · 높은 순 · 지역을 누르면 상세 보기Jeonse, average deposit per 3.3㎡ · highest first · select a district for details

  1. 서초구Seocho-gu4,441만원 · 224건₩44.4M · 224 deals
  2. 강남구Gangnam-gu4,342만원 · 257건₩43.4M · 257 deals
  3. 송파구Songpa-gu3,788만원 · 266건₩37.9M · 266 deals
  4. 중구Jung-gu3,489만원 · 46건₩34.9M · 46 deals
  5. 광진구Gwangjin-gu3,486만원 · 74건₩34.9M · 74 deals
  6. 성동구Seongdong-gu3,452만원 · 154건₩34.5M · 154 deals
  7. 마포구Mapo-gu3,373만원 · 199건₩33.7M · 199 deals
  8. 강동구Gangdong-gu3,348만원 · 228건₩33.5M · 228 deals
  9. 용산구Yongsan-gu3,307만원 · 84건₩33.1M · 84 deals
  10. 동작구Dongjak-gu3,170만원 · 138건₩31.7M · 138 deals
  11. 영등포구Yeongdeungpo-gu3,080만원 · 150건₩30.8M · 150 deals
  12. 서대문구Seodaemun-gu2,941만원 · 104건₩29.4M · 104 deals
  13. 종로구Jongno-gu2,909만원 · 30건₩29.1M · 30 deals
  14. 동대문구Dongdaemun-gu2,856만원 · 113건₩28.6M · 113 deals
  15. 양천구Yangcheon-gu2,781만원 · 204건₩27.8M · 204 deals
  16. 성북구Seongbuk-gu2,779만원 · 114건₩27.8M · 114 deals
  17. 강서구Gangseo-gu2,609만원 · 213건₩26.1M · 213 deals
  18. 관악구Gwanak-gu2,593만원 · 75건₩25.9M · 75 deals
  19. 강북구Gangbuk-gu2,404만원 · 48건₩24M · 48 deals
  20. 중랑구Jungnang-gu2,280만원 · 46건₩22.8M · 46 deals
  21. 노원구Nowon-gu2,262만원 · 219건₩22.6M · 219 deals
  22. 은평구Eunpyeong-gu2,181만원 · 219건₩21.8M · 219 deals
  23. 구로구Guro-gu2,142만원 · 121건₩21.4M · 121 deals
  24. 금천구Geumcheon-gu2,027만원 · 43건₩20.3M · 43 deals
  25. 도봉구Dobong-gu1,793만원 · 65건₩17.9M · 65 deals

월세 평균 보증금(월세는 옆에 따로) · 높은 순 · 지역을 누르면 상세 보기Monthly rent, average deposit (monthly rent shown beside it) · highest first · select a district for details

  1. 송파구Songpa-gu4억 2,704만원 / 월 196만원 · 270건₩427M / mo ₩2M · 270 deals
  2. 강남구Gangnam-gu4억 1,229만원 / 월 225만원 · 349건₩412.3M / mo ₩2.3M · 349 deals
  3. 서초구Seocho-gu3억 9,978만원 / 월 240만원 · 247건₩399.8M / mo ₩2.4M · 247 deals
  4. 광진구Gwangjin-gu3억 288만원 / 월 150만원 · 91건₩302.9M / mo ₩1.5M · 91 deals
  5. 용산구Yongsan-gu2억 9,890만원 / 월 286만원 · 115건₩298.9M / mo ₩2.9M · 115 deals
  6. 성동구Seongdong-gu2억 8,195만원 / 월 211만원 · 131건₩282M / mo ₩2.1M · 131 deals
  7. 양천구Yangcheon-gu2억 7,440만원 / 월 116만원 · 160건₩274.4M / mo ₩1.2M · 160 deals
  8. 강동구Gangdong-gu2억 7,314만원 / 월 130만원 · 261건₩273.1M / mo ₩1.3M · 261 deals
  9. 서대문구Seodaemun-gu2억 5,003만원 / 월 129만원 · 123건₩250M / mo ₩1.3M · 123 deals
  10. 영등포구Yeongdeungpo-gu2억 4,322만원 / 월 116만원 · 157건₩243.2M / mo ₩1.2M · 157 deals
  11. 동작구Dongjak-gu2억 1,994만원 / 월 120만원 · 175건₩219.9M / mo ₩1.2M · 175 deals
  12. 성북구Seongbuk-gu2억 1,275만원 / 월 128만원 · 135건₩212.8M / mo ₩1.3M · 135 deals
  13. 마포구Mapo-gu1억 8,061만원 / 월 119만원 · 346건₩180.6M / mo ₩1.2M · 346 deals
  14. 종로구Jongno-gu1억 7,035만원 / 월 130만원 · 63건₩170.4M / mo ₩1.3M · 63 deals
  15. 은평구Eunpyeong-gu1억 6,250만원 / 월 103만원 · 137건₩162.5M / mo ₩1M · 137 deals
  16. 강서구Gangseo-gu1억 5,726만원 / 월 97만원 · 202건₩157.3M / mo ₩1M · 202 deals
  17. 관악구Gwanak-gu1억 4,497만원 / 월 94만원 · 122건₩145M / mo ₩0.9M · 122 deals
  18. 중구Jung-gu1억 4,478만원 / 월 136만원 · 81건₩144.8M / mo ₩1.4M · 81 deals
  19. 동대문구Dongdaemun-gu1억 4,428만원 / 월 114만원 · 140건₩144.3M / mo ₩1.1M · 140 deals
  20. 강북구Gangbuk-gu1억 4,217만원 / 월 112만원 · 46건₩142.2M / mo ₩1.1M · 46 deals
  21. 구로구Guro-gu1억 1,965만원 / 월 72만원 · 210건₩119.7M / mo ₩0.7M · 210 deals
  22. 중랑구Jungnang-gu1억 1,958만원 / 월 57만원 · 152건₩119.6M / mo ₩0.6M · 152 deals
  23. 도봉구Dobong-gu9,935만원 / 월 82만원 · 84건₩99.4M / mo ₩0.8M · 84 deals
  24. 노원구Nowon-gu9,625만원 / 월 90만원 · 298건₩96.3M / mo ₩0.9M · 298 deals
  25. 금천구Geumcheon-gu7,992만원 / 월 90만원 · 49건₩79.9M / mo ₩0.9M · 49 deals

같은 값을 표로 보기(자치구별 시세 표) →See the same figures in the table →

자치구별 시세

서울 아파트 시세, 자치구별로 얼마인가 - 25개 자치구 실거래가 - 자치구별 시세: 26행 4열(지역·매매 3.3㎡당 평균·전세 3.3㎡당 평균 보증금·월세 평균 보증금 / 월세)
지역매매 3.3㎡당 평균전세 3.3㎡당 평균 보증금월세 평균 보증금 / 월세
서울 전체5,467만원 650건3,170만원 596건2억 4,218만원 / 월 141만원 733건
강남구1억 1,419만원 145건4,342만원 257건4억 1,229만원 / 월 225만원 349건
서초구9,899만원 100건4,441만원 224건3억 9,978만원 / 월 240만원 247건
송파구9,174만원 185건3,788만원 266건4억 2,704만원 / 월 196만원 270건
성동구8,605만원 73건3,452만원 154건2억 8,195만원 / 월 211만원 131건
용산구8,348만원 61건3,307만원 84건2억 9,890만원 / 월 286만원 115건
광진구7,111만원 35건3,486만원 74건3억 288만원 / 월 150만원 91건
마포구6,359만원 93건3,373만원 199건1억 8,061만원 / 월 119만원 346건
강동구6,285만원 164건3,348만원 228건2억 7,314만원 / 월 130만원 261건
중구6,197만원 44건3,489만원 46건1억 4,478만원 / 월 136만원 81건
동작구6,169만원 99건3,170만원 138건2억 1,994만원 / 월 120만원 175건
영등포구5,870만원 121건3,080만원 150건2억 4,322만원 / 월 116만원 157건
종로구5,626만원 23건2,909만원 30건1억 7,035만원 / 월 130만원 63건
양천구5,432만원 118건2,781만원 204건2억 7,440만원 / 월 116만원 160건
서대문구4,810만원 123건2,941만원 104건2억 5,003만원 / 월 129만원 123건
강서구4,745만원 241건2,609만원 213건1억 5,726만원 / 월 97만원 202건
동대문구4,716만원 158건2,856만원 113건1억 4,428만원 / 월 114만원 140건
성북구4,404만원 185건 · 한 단지·한 계약일 29건을 빼면 4,380만원(156건)2,779만원 114건2억 1,275만원 / 월 128만원 135건
관악구4,017만원 140건2,593만원 75건1억 4,497만원 / 월 94만원 122건
은평구3,960만원 168건2,181만원 219건1억 6,250만원 / 월 103만원 137건
노원구3,799만원 488건2,262만원 219건9,625만원 / 월 90만원 298건
구로구3,696만원 188건2,142만원 121건1억 1,965만원 / 월 72만원 210건
강북구3,371만원 93건2,404만원 48건1억 4,217만원 / 월 112만원 46건
중랑구3,356만원 148건2,280만원 46건1억 1,958만원 / 월 57만원 152건
금천구3,086만원 115건2,027만원 43건7,992만원 / 월 90만원 49건
도봉구2,955만원 164건1,793만원 65건9,935만원 / 월 82만원 84건
표에 쓴 말과 기준 기간
3.3㎡당 평균
전용면적(실제 주거 공간) 3.3㎡, 곧 1평당 평균 거래가격입니다. 전세는 보증금으로 셉니다.
84㎡ 환산
3.3㎡당 평균에 25.41을 곱해 전용 84㎡ 한 채 값으로 바꿔 본 것입니다.
평균 보증금 / 월세
월세 거래 1건당 단순평균입니다(면적 보정 없음).
거래 건수
그 값을 낸 신고 건수입니다. 5건 미만이면 값을 내지 않고 「신고 N건」이나 「데이터 없음」으로 적습니다.
전세가율
전세 3.3㎡당 보증금 ÷ 매매 3.3㎡당 가격. 단지별 중간값은 단지·평형마다 낸 전세가율을 줄 세운 가운데 값입니다.
기준 기간
서울 전체 줄은 그 주 신고분, 자치구 줄과 자치구 장은 최근 4주 신고분입니다. 전세·월세는 신규 계약만 셉니다. ▲▼는 직전 기준일 대비이고, 칸에 마우스를 올리면 그 날짜가 나옵니다.