집계
서울 아파트 시세
서울 전체 평균
매매 3.3㎡당 평균
5,467만원
84㎡ 환산 13억 8,916만원 · 650건
전세 3.3㎡당 평균 보증금
3,170만원
84㎡ 환산 8억 549만원 · 596건
월세 평균 보증금 / 월세
2억 4,218만원 / 월 141만원
733건
최근 추이
예산으로 찾기
자치구별 시세
| 지역 | 매매 3.3㎡당 평균 | 전세 3.3㎡당 평균 보증금 | 월세 평균 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 서울 전체 | 5,467만원 650건 | 3,170만원 596건 | 2억 4,218만원 / 월 141만원 733건 |
| 강남구 | 1억 1,419만원 145건 | 4,342만원 257건 | 4억 1,229만원 / 월 225만원 349건 |
| 서초구 | 9,899만원 100건 | 4,441만원 224건 | 3억 9,978만원 / 월 240만원 247건 |
| 송파구 | 9,174만원 185건 | 3,788만원 266건 | 4억 2,704만원 / 월 196만원 270건 |
| 성동구 | 8,605만원 73건 | 3,452만원 154건 | 2억 8,195만원 / 월 211만원 131건 |
| 용산구 | 8,348만원 61건 | 3,307만원 84건 | 2억 9,890만원 / 월 286만원 115건 |
| 광진구 | 7,111만원 35건 | 3,486만원 74건 | 3억 288만원 / 월 150만원 91건 |
| 마포구 | 6,359만원 93건 | 3,373만원 199건 | 1억 8,061만원 / 월 119만원 346건 |
| 강동구 | 6,285만원 164건 | 3,348만원 228건 | 2억 7,314만원 / 월 130만원 261건 |
| 중구 | 6,197만원 44건 | 3,489만원 46건 | 1억 4,478만원 / 월 136만원 81건 |
| 동작구 | 6,169만원 99건 | 3,170만원 138건 | 2억 1,994만원 / 월 120만원 175건 |
| 영등포구 | 5,870만원 121건 | 3,080만원 150건 | 2억 4,322만원 / 월 116만원 157건 |
| 종로구 | 5,626만원 23건 | 2,909만원 30건 | 1억 7,035만원 / 월 130만원 63건 |
| 양천구 | 5,432만원 118건 | 2,781만원 204건 | 2억 7,440만원 / 월 116만원 160건 |
| 서대문구 | 4,810만원 123건 | 2,941만원 104건 | 2억 5,003만원 / 월 129만원 123건 |
| 강서구 | 4,745만원 241건 | 2,609만원 213건 | 1억 5,726만원 / 월 97만원 202건 |
| 동대문구 | 4,716만원 158건 | 2,856만원 113건 | 1억 4,428만원 / 월 114만원 140건 |
| 성북구 | 4,404만원 185건 · 한 단지·한 계약일 29건을 빼면 4,380만원(156건) | 2,779만원 114건 | 2억 1,275만원 / 월 128만원 135건 |
| 관악구 | 4,017만원 140건 | 2,593만원 75건 | 1억 4,497만원 / 월 94만원 122건 |
| 은평구 | 3,960만원 168건 | 2,181만원 219건 | 1억 6,250만원 / 월 103만원 137건 |
| 노원구 | 3,799만원 488건 | 2,262만원 219건 | 9,625만원 / 월 90만원 298건 |
| 구로구 | 3,696만원 188건 | 2,142만원 121건 | 1억 1,965만원 / 월 72만원 210건 |
| 강북구 | 3,371만원 93건 | 2,404만원 48건 | 1억 4,217만원 / 월 112만원 46건 |
| 중랑구 | 3,356만원 148건 | 2,280만원 46건 | 1억 1,958만원 / 월 57만원 152건 |
| 금천구 | 3,086만원 115건 | 2,027만원 43건 | 7,992만원 / 월 90만원 49건 |
| 도봉구 | 2,955만원 164건 | 1,793만원 65건 | 9,935만원 / 월 82만원 84건 |
표에 쓴 말과 기준 기간
- 3.3㎡당 평균
- 전용면적(실제 주거 공간) 3.3㎡, 곧 1평당 평균 거래가격입니다. 전세는 보증금으로 셉니다.
- 84㎡ 환산
- 3.3㎡당 평균에 25.41을 곱해 전용 84㎡ 한 채 값으로 바꿔 본 것입니다.
- 평균 보증금 / 월세
- 월세 거래 1건당 단순평균입니다(면적 보정 없음).
- 거래 건수
- 그 값을 낸 신고 건수입니다. 5건 미만이면 값을 내지 않고 「신고 N건」이나 「데이터 없음」으로 적습니다.
- 전세가율
- 전세 3.3㎡당 보증금 ÷ 매매 3.3㎡당 가격. 단지별 중간값은 단지·평형마다 낸 전세가율을 줄 세운 가운데 값입니다.
- 기준 기간
- 서울 전체 줄은 그 주 신고분, 자치구 줄과 자치구 장은 최근 4주 신고분입니다. 전세·월세는 신규 계약만 셉니다. ▲▼는 직전 기준일 대비이고, 칸에 마우스를 올리면 그 날짜가 나옵니다.
Terms and periods in this table
- Avg per 3.3㎡
- Average price per 3.3㎡ (one pyeong) of exclusive living area. For jeonse, the deposit.
- For 84m²
- The per-3.3㎡ average times 25.41, read as the price of one 84㎡ unit.
- Avg deposit / month
- Simple average per monthly-rent deal (no area adjustment).
- Number of deals
- Number of filings behind the figure. Under 5, no figure is shown — the cell reads "N reported" or "No data".
- Jeonse ratio
- Jeonse deposit per 3.3㎡ ÷ sale price per 3.3㎡. The median by unit type is the middle value of ratios taken per complex and unit size.
- Period
- The Seoul row uses this week's filings; district rows and district pages use the last four weeks. Jeonse and rent count new contracts only. ▲▼ compare with the previous reference date, shown when you hover the cell.