집계
서울 아파트 매매 시세
서울 전체 평균
3.3㎡당 평균
5,467만원
84㎡ 환산
13억 8,916만원
거래 건수
650건
최근 추이
예산으로 찾기
자치구별 시세
| 지역 | 3.3㎡당 평균 | 84㎡ 환산 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 서울 전체 | 5,467만원 | 13억 8,916만원 | 650건 |
| 강남구 | 1억 1,419만원 | 29억 155만원 | 145건 |
| 서초구 | 9,899만원 | 25억 1,532만원 | 100건 |
| 송파구 | 9,174만원 | 23억 3,110만원 | 185건 |
| 성동구 | 8,605만원 | 21억 8,652만원 | 73건 |
| 용산구 | 8,348만원 | 21억 2,122만원 | 61건 |
| 광진구 | 7,111만원 | 18억 690만원 | 35건 |
| 마포구 | 6,359만원 | 16억 1,581만원 | 93건 |
| 강동구 | 6,285만원 | 15억 9,701만원 | 164건 |
| 중구 | 6,197만원 | 15억 7,465만원 | 44건 |
| 동작구 | 6,169만원 | 15억 6,754만원 | 99건 |
| 영등포구 | 5,870만원 | 14억 9,156만원 | 121건 |
| 종로구 | 5,626만원 | 14억 2,956만원 | 23건 |
| 양천구 | 5,432만원 | 13억 8,026만원 | 118건 |
| 서대문구 | 4,810만원 | 12억 2,222만원 | 123건 |
| 강서구 | 4,745만원 | 12억 570만원 | 241건 |
| 동대문구 | 4,716만원 | 11억 9,833만원 | 158건 |
| 성북구 | 4,404만원 | 11억 1,905만원 | 185건 · 한 단지·한 계약일 29건을 빼면 4,380만원(156건) |
| 관악구 | 4,017만원 | 10억 2,072만원 | 140건 |
| 은평구 | 3,960만원 | 10억 623만원 | 168건 |
| 노원구 | 3,799만원 | 9억 6,532만원 | 488건 |
| 구로구 | 3,696만원 | 9억 3,915만원 | 188건 |
| 강북구 | 3,371만원 | 8억 5,657만원 | 93건 |
| 중랑구 | 3,356만원 | 8억 5,276만원 | 148건 |
| 금천구 | 3,086만원 | 7억 8,415만원 | 115건 |
| 도봉구 | 2,955만원 | 7억 5,086만원 | 164건 |
표에 쓴 말과 기준 기간
- 3.3㎡당 평균
- 전용면적(실제 주거 공간) 3.3㎡, 곧 1평당 평균 거래가격입니다. 전세는 보증금으로 셉니다.
- 84㎡ 환산
- 3.3㎡당 평균에 25.41을 곱해 전용 84㎡ 한 채 값으로 바꿔 본 것입니다.
- 평균 보증금 / 월세
- 월세 거래 1건당 단순평균입니다(면적 보정 없음).
- 거래 건수
- 그 값을 낸 신고 건수입니다. 5건 미만이면 값을 내지 않고 「신고 N건」이나 「데이터 없음」으로 적습니다.
- 전세가율
- 전세 3.3㎡당 보증금 ÷ 매매 3.3㎡당 가격. 단지별 중간값은 단지·평형마다 낸 전세가율을 줄 세운 가운데 값입니다.
- 기준 기간
- 서울 전체 줄은 그 주 신고분, 자치구 줄과 자치구 장은 최근 4주 신고분입니다. 전세·월세는 신규 계약만 셉니다. ▲▼는 직전 기준일 대비이고, 칸에 마우스를 올리면 그 날짜가 나옵니다.
Terms and periods in this table
- Avg per 3.3㎡
- Average price per 3.3㎡ (one pyeong) of exclusive living area. For jeonse, the deposit.
- For 84m²
- The per-3.3㎡ average times 25.41, read as the price of one 84㎡ unit.
- Avg deposit / month
- Simple average per monthly-rent deal (no area adjustment).
- Number of deals
- Number of filings behind the figure. Under 5, no figure is shown — the cell reads "N reported" or "No data".
- Jeonse ratio
- Jeonse deposit per 3.3㎡ ÷ sale price per 3.3㎡. The median by unit type is the middle value of ratios taken per complex and unit size.
- Period
- The Seoul row uses this week's filings; district rows and district pages use the last four weeks. Jeonse and rent count new contracts only. ▲▼ compare with the previous reference date, shown when you hover the cell.