가진 돈을 넣고 견줘 보기
같은 단지에서 전세와 월세가 함께 신고된 3,101개 조합으로 낸 서울의 전월세전환율은 4.8%입니다. 지금 전세자금대출 평균 금리는 4.5%입니다. 전환율이 대출금리보다 0.3%p 높으니, 보증금을 빌려 전세로 가는 쪽이 평균적으로 쌉니다. 2026.05~2026.10 신규 계약 기준입니다.
억
자치구별 전월세전환율
| 자치구 | 전환율 | 전세 | 월세 | 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 노원구 | 5.03% | 5억 | 2억 / 130만원 | 62 |
| 도봉구 | 5% | 4.3억 | 1억 / 120만원 | 41 |
| 종로구 | 4.99% | 8억 | 2억 / 188만원 | 11 |
| 성동구 | 4.96% | 8.02억 | 2.1억 / 243만원 | 64 |
| 용산구 | 4.96% | 7.8억 | 2억 / 200만원 | 40 |
| 서초구 | 4.92% | 10.5억 | 4억 / 248만원 | 78 |
| 은평구 | 4.9% | 6.2억 | 2억 / 160만원 | 49 |
| 마포구 | 4.88% | 8.3억 | 3억 / 215만원 | 71 |
| 강남구 | 4.86% | 9.5억 | 4억 / 215만원 | 99 |
| 서대문구 | 4.86% | 7.1억 | 3억 / 153만원 | 44 |
| 동작구 | 4.81% | 7.5억 | 3억 / 150만원 | 66 |
| 강동구 | 4.8% | 7.25억 | 3억 / 150만원 | 59 |
| 강서구 | 4.8% | 6.5억 | 3억 / 130만원 | 63 |
| 구로구 | 4.8% | 4.88억 | 1.75억 / 140만원 | 60 |
| 성북구 | 4.8% | 6.5억 | 2.5억 / 150만원 | 51 |
| 송파구 | 4.8% | 7.9억 | 4억 / 151만원 | 73 |
| 양천구 | 4.8% | 6.65억 | 3.25억 / 131만원 | 58 |
| 금천구 | 4.71% | 4.22억 | 1.6억 / 120만원 | 18 |
| 중구 | 4.63% | 8.03억 | 1.25억 / 213만원 | 16 |
| 광진구 | 4.62% | 8.45억 | 3.58억 / 163만원 | 36 |
| 강북구 | 4.61% | 5.75억 | 1.5억 / 150만원 | 19 |
| 동대문구 | 4.61% | 7.15억 | 1.75억 / 180만원 | 39 |
| 관악구 | 4.56% | 5.4억 | 2억 / 120만원 | 37 |
| 중랑구 | 4.49% | 5.4억 | 1.8억 / 130만원 | 27 |
| 영등포구 | 4.47% | 6.73억 | 2억 / 150만원 | 64 |
자치구별 시세