집계
서울 아파트 월세 시세
서울 전체 평균
평균 보증금
2억 4,218만원
평균 월세
월 141만원
거래 건수
733건
최근 추이
예산으로 찾기
자치구별 시세
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 서울 전체 | 2억 4,218만원 | 월 141만원 | 733건 |
| 송파구 | 4억 2,704만원 | 월 196만원 | 270건 |
| 강남구 | 4억 1,229만원 | 월 225만원 | 349건 |
| 서초구 | 3억 9,978만원 | 월 240만원 | 247건 |
| 광진구 | 3억 288만원 | 월 150만원 | 91건 |
| 용산구 | 2억 9,890만원 | 월 286만원 | 115건 |
| 성동구 | 2억 8,195만원 | 월 211만원 | 131건 |
| 양천구 | 2억 7,440만원 | 월 116만원 | 160건 |
| 강동구 | 2억 7,314만원 | 월 130만원 | 261건 |
| 서대문구 | 2억 5,003만원 | 월 129만원 | 123건 |
| 영등포구 | 2억 4,322만원 | 월 116만원 | 157건 |
| 동작구 | 2억 1,994만원 | 월 120만원 | 175건 |
| 성북구 | 2억 1,275만원 | 월 128만원 | 135건 |
| 마포구 | 1억 8,061만원 | 월 119만원 | 346건 |
| 종로구 | 1억 7,035만원 | 월 130만원 | 63건 |
| 은평구 | 1억 6,250만원 | 월 103만원 | 137건 |
| 강서구 | 1억 5,726만원 | 월 97만원 | 202건 |
| 관악구 | 1억 4,497만원 | 월 94만원 | 122건 |
| 중구 | 1억 4,478만원 | 월 136만원 | 81건 |
| 동대문구 | 1억 4,428만원 | 월 114만원 | 140건 |
| 강북구 | 1억 4,217만원 | 월 112만원 | 46건 |
| 구로구 | 1억 1,965만원 | 월 72만원 | 210건 |
| 중랑구 | 1억 1,958만원 | 월 57만원 | 152건 |
| 도봉구 | 9,935만원 | 월 82만원 | 84건 |
| 노원구 | 9,625만원 | 월 90만원 | 298건 |
| 금천구 | 7,992만원 | 월 90만원 | 49건 |
표에 쓴 말과 기준 기간
- 3.3㎡당 평균
- 전용면적(실제 주거 공간) 3.3㎡, 곧 1평당 평균 거래가격입니다. 전세는 보증금으로 셉니다.
- 84㎡ 환산
- 3.3㎡당 평균에 25.41을 곱해 전용 84㎡ 한 채 값으로 바꿔 본 것입니다.
- 평균 보증금 / 월세
- 월세 거래 1건당 단순평균입니다(면적 보정 없음).
- 거래 건수
- 그 값을 낸 신고 건수입니다. 5건 미만이면 값을 내지 않고 「신고 N건」이나 「데이터 없음」으로 적습니다.
- 전세가율
- 전세 3.3㎡당 보증금 ÷ 매매 3.3㎡당 가격. 단지별 중간값은 단지·평형마다 낸 전세가율을 줄 세운 가운데 값입니다.
- 기준 기간
- 서울 전체 줄은 그 주 신고분, 자치구 줄과 자치구 장은 최근 4주 신고분입니다. 전세·월세는 신규 계약만 셉니다. ▲▼는 직전 기준일 대비이고, 칸에 마우스를 올리면 그 날짜가 나옵니다.
Terms and periods in this table
- Avg per 3.3㎡
- Average price per 3.3㎡ (one pyeong) of exclusive living area. For jeonse, the deposit.
- For 84m²
- The per-3.3㎡ average times 25.41, read as the price of one 84㎡ unit.
- Avg deposit / month
- Simple average per monthly-rent deal (no area adjustment).
- Number of deals
- Number of filings behind the figure. Under 5, no figure is shown — the cell reads "N reported" or "No data".
- Jeonse ratio
- Jeonse deposit per 3.3㎡ ÷ sale price per 3.3㎡. The median by unit type is the middle value of ratios taken per complex and unit size.
- Period
- The Seoul row uses this week's filings; district rows and district pages use the last four weeks. Jeonse and rent count new contracts only. ▲▼ compare with the previous reference date, shown when you hover the cell.