전세 vs 월세, 어느 쪽이 쌀까
불러오는 중...
가진 돈을 넣고 견줘 보기
같은 단지에서 전세와 월세가 함께 신고된 3,631개 조합으로 낸 서울의 전월세전환율은 4.73%입니다. 지금 전세자금대출 평균 금리는 4.38%입니다. 전환율이 대출금리보다 0.35%p 높으니, 보증금을 빌려 전세로 가는 쪽이 평균적으로 쌉니다. 2026.03~2026.08 신규 계약 기준입니다.
억
자치구별 전월세전환율
| 자치구 | 전환율 | 전세 | 월세 | 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 금천구 | 5% | 4.3억 | 1억 / 123만원 | 23 |
| 노원구 | 4.96% | 4.95억 | 2억 / 120만원 | 86 |
| 은평구 | 4.93% | 5.8억 | 2억 / 140만원 | 61 |
| 성동구 | 4.92% | 8억 | 2억 / 228만원 | 75 |
| 광진구 | 4.86% | 8억 | 3.6억 / 165만원 | 48 |
| 구로구 | 4.85% | 5억 | 1.65억 / 129만원 | 70 |
| 강남구 | 4.83% | 9.5억 | 4억 / 220만원 | 117 |
| 마포구 | 4.8% | 8억 | 3억 / 200만원 | 83 |
| 성북구 | 4.8% | 6.1억 | 2억 / 150만원 | 63 |
| 용산구 | 4.8% | 7.8억 | 2억 / 225만원 | 43 |
| 중구 | 4.8% | 7.6억 | 1억 / 250만원 | 17 |
| 송파구 | 4.75% | 7.95억 | 3.5억 / 155만원 | 89 |
| 강서구 | 4.73% | 6.25억 | 3억 / 140만원 | 73 |
| 도봉구 | 4.68% | 4.19억 | 1억 / 115만원 | 48 |
| 서초구 | 4.68% | 10억 | 4억 / 240만원 | 91 |
| 종로구 | 4.66% | 6.85억 | 1.25억 / 220만원 | 14 |
| 서대문구 | 4.65% | 6.5억 | 2.5억 / 150만원 | 53 |
| 동대문구 | 4.64% | 6.55억 | 2.2억 / 160만원 | 50 |
| 양천구 | 4.63% | 6.5억 | 3억 / 120만원 | 76 |
| 강동구 | 4.62% | 6.88억 | 3억 / 140만원 | 70 |
| 중랑구 | 4.51% | 5.35억 | 1.75억 / 125만원 | 37 |
| 관악구 | 4.5% | 5.63억 | 1.78억 / 126만원 | 40 |
| 동작구 | 4.46% | 7.28억 | 3억 / 136만원 | 74 |
| 강북구 | 4.35% | 5.44억 | 1.4억 / 130만원 | 22 |
| 영등포구 | 4.31% | 7억 | 2.5억 / 140만원 | 82 |
자치구별 시세